Offrez-vous le plaisir de jouer sur l’un des plus beaux terrains de golf de la région des Laurentides. Le Golf Royal Laurentien est un parcours de championnat ouvert au public et nommé parmi le Top 100 au Canada et Top 20 au Québec par le Canada’s Golf Ranking Magazine. Sa construction et son aménagement ne laissent aucun détail de côté afin d’offrir aux golfeurs de tous les niveaux, une expérience de qualité supérieure.
LUNDI AU JEUDI | VENDREDI AU DIMANCHE (fériés) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouverture 19 juin | 8h00 à 13h30 | 13h31 à 14h59 | 15h00 à 17h00 | Après 17h00 | 8h00 à 13h30 | 13h31 à 14h59 | 15h00 à 17h00 | Après 17h00 | ||||||
Golf | 69 $ | 62 $ | 49 $ | 30 $ | Voiturette obligatoire | Voiturette obligatoire | 61 $ | 30 $ | ||||||
Golf + Voiturette | 89 $ | 82 $ | 69 $ | 45 $ | 99 $ | 89 $ | 81 $ | 45 $ | ||||||
Du 20 juin au 21 septembre | 8h00 à 13h30 | 13h31 à 14h59 | 15h00 à 17h00 | Après 17h00 | 8h00 à 13h30 | 13h31 à 14h59 | 15h00 à 17h00 | Après 17h00 | ||||||
Golf | 79 $ | 71 $ | 51 $ | 33 $ | Voiturette obligatoire | Voiturette obligatoire | 64 $ | 33 $ | ||||||
Golf + Voiturette | 99 $ | 91 $ | 71 $ | 53 $ | 109 $ | 99 $ | 84 $ | 53 $ | ||||||
du 22 septembre à la fermeture |
|
|
||||||||||||
Golf |
|
|
||||||||||||
Golf + Voiturette |
|
|
AUTRES TARIFS
Taxes en sus, prix sujets à changement sans préavis.
*Voiturette obligatoire les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés avant 15h.
Les week-ends fériés sont au même prix et doivent suivre les mêmes conditions qu’un samedi régulier. Week-ends fériés = vendredi – samedi – dimanche et lundi.
Champs de pratique sur gazon naturel avec cibles de distance pouvant accueillir jusqu’à 35 golfeurs.
2 champs de pratique sur tapis, dont 1 couvert en cas de pluie.
4 verts de pratique, dont 2 entourés de plans d’eau et 3 verts d’approche (chipping green).
3 fosses de sable de pratique.
1 terrain d’exercice de 280 verges.